<embed src="http://player.video.iqiyi.com/c732d869564466f12b84ed727c86c231/0/0/w_19s07naiup.swf-albumId=20321015709-tvId=20321015709-isPurchase=0-cnId=undefined" allowFullScreen="true" quality="high" width="430" height="350" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
產(chǎn)品展示
清潔設(shè)備行業(yè)解決方案供應(yīng)商整體效果圖:
吊桶工作效果圖:
垃圾傾倒效果圖:
技術(shù)參數(shù)清潔設(shè)備行業(yè)解決方案供應(yīng)商
| 序號 | 項目名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
| 1 | 額定乘員 | 2人 |
| 2 | 車架 | 鋼制焊接 |
| 3 | 車體 | 高強度游艇玻璃鋼 |
| 4 | 外形尺寸 | 3730X1400X1930mm |
| 5 | 軸距 | 1950mm |
| 6 | 前輪距/后輪距 | 1200/1200mm |
| 7 | 離地間隙 | 170mm |
| 8 | 垃圾箱容積 | 2200*1340*1200mm |
| 9 | 整車重量 | 1420kg |
| 10 | 載重 | 800kg |
| 11 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.4m |
| 12 | 制動距離 | ≤5m |
| 13 | 最大速度 | ≤35km/h |
| 14 | 最大續(xù)行里程 | ≤80km |
| 15 | 爬坡力 | 20% |
| 16 | 最大噪音 | <68db |
| 17 | 自卸油缸 | 63/325(Φ/mm) |
| 18 | 翻桶油缸 | 50/600(Φ/mm) |
| 19 | 動力單元 | 72V/2kW |
| 20 | 翻桶速度 | 10s |
| 21 | 箱體翻轉(zhuǎn)速度 | 12s |
車身配置清潔設(shè)備行業(yè)解決方案供應(yīng)商
| 序號 | 項目名稱 | 配置內(nèi)容 |
| 1 | 電池 | 72V/210AH |
| 2 | 電機 | 72V/5.5kw強勁牽引動力電機 |
| 3 | 控制器 | 美國進口科蒂斯智能電控72V /400A |
| 4 | 加速器 | 霍爾式加速器 |
| 5 | 充電器 | 智能快速充電器輸出72V/30A |
| 6 | 轉(zhuǎn)換器 | 72V轉(zhuǎn)12V雙DC轉(zhuǎn)換器 |
| 7 | 儀表臺 | 電量表、電流表、小時計、收音機(支持MP3播放功能) |
| 8 | 視聽 | YX150 4Ω15W揚聲器 |
| 9 | 座椅 | 豪華軟座椅 |
| 10 | 倒車鏡 | 豪華客車后視鏡 |
| 11 | 警燈 | 蝸牛式警示燈 |



圣倍諾電動掃地機駕駛式-1800A
電動洗地機GX-580/自動洗地機/超市洗地機/工廠洗地機
電動洗地機GX-750
電動環(huán)衛(wèi)保潔車SUNBON-180A1
電動垃圾清運車-SBN簡易環(huán)衛(wèi)車
電動四輪八桶車運輸車SBN-4038
圣倍諾電動掃地機/掃地車/掃地機/車庫掃地車
圣倍諾電動掃地車/電動清掃車/路面清掃車/駕駛掃地機